Cкважинные насосы
Скважинные насосы находят себе достаточно широкое применение – такие насосы применяются как в быту для подачи воды в загородные дома и коттеджи, при поливе садов и огородов, так и в промышленности. Скважинные насосы могут устанавливаться в скважинах, колодцах и различных резервуарах для водоснабжения, обеспечивают высокий напор для подъема воды на большую высоту.
|
3"WPS |
| Модель | Диаметр насоса, мм | Мощность, Вт | Цена | Берем? |
| 3 WPS 2-100 1.5 кВт | 75 | 1500 | 0,00 руб. | Купить |
| 3 WPS 2-65 0.9 кВт | 75 | 900 | 0,00 руб. | Купить |
| 3 WPS 2-65 0.9 кВт | 75 | 900 | 0,00 руб. | Купить |
| 3 WPS 2-90 1.5 кВт | 75 | 1500 | 0,00 руб. | Купить |
| 3 WPS 3-65 1.5 кВт | 75 | 1500 | 0,00 руб. | Купить |
| 3 WPS 3-80 1.5 кВт | 75 | 1500 | 0,00 руб. | Купить |
|
AcuaSub |
| Модель | Диаметр насоса, мм | Напряжение, В | Скорость вращения двигателя, об./мин. | Цена | Берем? |
| ACUASUB 100/100 1.1 кВт | 99 | 230±10% | 2800 | 0,00 руб. | Купить |
| ACUASUB 100/70 0.75 кВт | 99 | 230±10% | 2800 | 0,00 руб. | Купить |
| ACUASUB 55/100 0.75 кВт | 99 | 230±10% | 2800 | 0,00 руб. | Купить |
| ACUASUB 55/140 1.1 кВт | 99 | 230±10% | 2800 | 0,00 руб. | Купить |
|
Grundfos SP (220 B) |
| Модель | Мощность, Вт | Макс. производительность, м³/ч | Макс. напор, м | Вес, кг | Цена | Берем? |
| Grundfos SP 1A-28 (220 B) | 750 | 1,4 | 160 | 16 | 35700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 1A-36 (220 B) | 1100 | 1,4 | 195 | 25 | 68000,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 1A-42 (220 B) | 1100 | 1,4 | 225 | 27 | 74400,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-28 (220 B) | 1500 | 2,6 | 160 | 19 | 46900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-33 (220 B) | 1500 | 2,6 | 180 | 20 | 48700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-40 (220 B) | 2200 | 2,6 | 200 | 37 | 94800,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-22 (220 B) | 1500 | 4,4 | 130 | 18 | 45200,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-25 (220 B) | 1500 | 4,4 | 150 | 18 | 46300,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-29 (220 B) | 2200 | 4,4 | 180 | 29 | 64500,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-33 (220 B) | 2200 | 4,4 | 200 | 30 | 67500,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-21 (220 B) | 2200 | 6,8 | 130 | 27 | 62000,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-25 (220 B) | 2200 | 6,8 | 150 | 28 | 63400,00 руб. | Купить |
|
Grundfos SP (380 B) |
| Модель | Мощность, Вт | Макс. производительность, м³/ч | Напряжение, В | Максимальный напор, м | Цена | Берем? |
| Grundfos SP 1A-18 (380 B) | 550 | 1,4 | 3х400 | 100 | 26300,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 1A-21 (380 B) | 550 | 1,4 | 3х400 | 120 | 27400,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 1A-28 (380 B) | 750 | 1,4 | 3х400 | 160 | 30700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 1A-36 (380 B) | 1100 | 1,4 | 3х400 | 195 | 58300,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 1A-42 (380 B) | 1100 | 1,4 | 3х400 | 225 | 63900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-23 (380 B) | 1100 | 2,7 | 3х400 | 130 | 31100,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-28 (380 B) | 1500 | 2,7 | 3х400 | 160 | 34900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-33 (380 B) | 1500 | 2,7 | 3х400 | 190 | 36700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-40 (380 B) | 2200 | 2,7 | 3х400 | 240 | 68400,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 2A-48 (380 B) | 2200 | 2,7 | 3х400 | 280 | 76600,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-15 (380 B) | 750 | 4,4 | 3х400 | 90 | 28500,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-18 (380 B) | 1100 | 4,4 | 3х400 | 110 | 29700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-22 (380 B) | 1100 | 4,4 | 3х400 | 130 | 33100,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-25 (380 B) | 1500 | 4,4 | 3х400 | 150 | 34200,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-29 (380 B) | 1500 | 4,4 | 3х400 | 175 | 38900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-33 (380 B) | 2200 | 4,4 | 3х400 | 200 | 41900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 3A-39 (380 B) | 2200 | 4,4 | 3х400 | 235 | 77700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-12 (380 B) | 1100 | 6,8 | 3х400 | 70 | 28000,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-17 (380 B) | 1500 | 6,8 | 3х400 | 100 | 31700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-21 (380 B) | 2200 | 6,8 | 3х400 | 130 | 36300,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-25 (380 B) | 2200 | 6,8 | 3х400 | 150 | 38000,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-33 (380 B) | 3000 | 6,8 | 3х400 | 200 | 52100,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 5A-38 (380 B) | 4000 | 6,8 | 3х400 | 80 | 92100,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 8A-15 (380 B) | 2200 | 11,2 | 3х400 | 235 | 46300,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 8A-18 (380 B) | 3000 | 11,2 | 3х400 | 100 | 60700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 8A-21 (380 B) | 4000 | 11,2 | 3х400 | 115 | 68400,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 8A-25 (380 B) | 4000 | 11,2 | 3х400 | 140 | 74400,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 8A-30 (380 B) | 5500 | 11,2 | 3х400 | 165 | 96100,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 8A-37 (380 B) | 5500 | 11,2 | 3х400 | 205 | 106600,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 8A-44 (380 B) | 7500 | 11,2 | 3х400 | 245 | 133700,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 14A-10 (380 B) | 3000 | 18,5 | 3х400 | 65 | 58600,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 14A-13 (380 B) | 4000 | 18,5 | 3х400 | 86 | 69000,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 14A-18 (380 B) | 5500 | 18,5 | 3х400 | 120 | 85400,00 руб. | Купить |
| Grundfos SP 14A-25 (380 B) | 7500 | 18,5 | 3х400 | 168 | 116600,00 руб. | Купить |
|
Grundfos SQ |
| Модель | Мощность, Вт | Макс. производительность, м³/ч | Макс. напор, м | Вес, кг | Цена | Берем? |
| Grundfos SQ 1-50 | 440 | 1,5 | 60 | 4,25 | 23500,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 1-65 | 580 | 1,5 | 85 | 4,55 | 25300,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 1-80 | 730 | 1,5 | 105 | - | 30500,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 2-100 | 1300 | 3,0 | 130 | - | 36800,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 2-115 | 1500 | 3,0 | 150 | - | 38100,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 2-55 | 650 | 3,0 | 65 | 4,55 | 23900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 2-70 | 870 | 3,0 | 85 | 2,05 | 26500,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 2-85 | 980 | 3,0 | 105 | 5,05 | 29600,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 3-105 | 1630 | 4,2 | 145 | 5,85 | 39400,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 3-40 | 630 | 4,2 | 55 | - | 22800,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 3-55 | 830 | 4,2 | 70 | 5,05 | 26500,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 3-65 | 1020 | 4,2 | 90 | 5,05 | 29600,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 3-80 | 1230 | 4,2 | 105 | 5,85 | 36800,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 3-95 | 1430 | 4,2 | 125 | 5,85 | 38100,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQ 5-70 | 1630 | 6,9 | 100 | - | 39400,00 руб. | Купить |
|
Grundfos SQE |
| Модель | Мощность, Вт | Макс. производительность, м³/ч | Макс. напор, м | Вес, кг | Цена | Берем? |
| Grundfos SQE 2-55 | 650 | 3,0 | 65 | 5,2 | 26600,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQE 2-85 | 980 | 3,0 | 105 | 6,2 | 32900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQE 3-65 | 1020 | 4,2 | 90 | 6,1 | 32900,00 руб. | Купить |
| Grundfos SQE 5-70 | 1630 | 6,9 | 100 | 6,4 | 43700,00 руб. | Купить |
|
Speroni SPM |
| Модель | Цена | Берем? |
| Speroni SPM 50-07 | 0,00 руб. | Купить |
| Speroni SPM 50-10 | 0,00 руб. | Купить |
| Speroni SPM 50-14 | 0,00 руб. | Купить |
| Speroni SPM 50-20 | 0,00 руб. | Купить |
|
Umbra Pompe |
| Модель | Диаметр насоса, мм | Скорость вращения двигателя, об./мин. | Цена | Берем? |
| UMBRA POMPE EUROJET 0.55 кВт | 99 | 2800 | 0,00 руб. | Купить |
| UMBRA POMPE MINI EUROJET 0.37 кВт | 99 | 2800 | 0,00 руб. | Купить |
|
Unipump Eco |
| Модель | Вес, кг | Габаритные, мм | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Цена | Берем? |
| UNIPUMP ЕСО-0 0.37 кВт | 11,5 | Ø96х695 | 370 | 3,4 | 4770,00 руб. | Купить |
| UNIPUMP ЕСО-1 0.55 кВт | 14,5 | Ø96х775 | 550 | 4,2 | 5450,00 руб. | Купить |
| UNIPUMP ЕСО-2 0.75 кВт | 17 | Ø96х865 | 750 | 5,5 | 6350,00 руб. | Купить |
| UNIPUMP ЕСО-3 1.1 кВт | 20 | Ø96х955 | 1100 | 6 | 7250,00 руб. | Купить |
|
Водолей |
Погружные насосы “Водолей” производства завода "Промэлектро" сочетают в себе богатый опыт инженеров завода и лучшие качества погружных насосов ведущих мировых производителей. Эти погружные насосы , предназначены для перекачки питьевой воды с повышенным содержанием песка. Погружные насосы Водолей адаптированы к условиям эксплуатации на территории СНГ. Остерегайтесь подделок! Покупая продукцию "Водолей" убедитесь, что насос произведен в Харькове. Насосы Водолей имеют сертификаты соответствия в России и в Украине! (подробнее) |
|
Джилекс |
Система ''ЧАСТОТНИК'' предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме коттеджей, дач, ферм и других потребителей. |
| Модель | Макс. напор, м | Макс. расход, л/мин | Мощность, Вт | Цена | Берем? |
| Джилекс Водомет 115/75 Ч | 75 | 115 | 1650 | 0,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 125/125 Ч | 125 | 125 | 2200 | 0,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 150/30А | 30 | 150 | 1100 | 0,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 150/45А | 45 | 150 | 1400 | 0,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 150/60А | 60 | 150 | 1940 | 0,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/32 | 32 | 60 | 470 | 4700,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/32А | 32 | 60 | 600 | 0,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/52А | 52 | 60 | 700 | 0,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/52 | 52 | 60 | 680 | 6300,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/72 | 72 | 60 | 880 | 7650,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/72 ДОМ | 72 | 60 | 880 | 17800,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/92 | 92 | 60 | 1100 | 8550,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 60/92 ДОМ | 92 | 60 | 1100 | 18700,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 115/115 | 115 | 115 | 2200 | 12500,00 руб. | Купить |
| Джилекс Водомет 115/75 | 75 | 115 | 1300 | 10710,00 руб. | Купить |
















