|
Aeroheat |
| Модель | Количество ступеней очистки топлива | Топливо | Цена | Берем? |
| HLF S18 D2T | 5 | дизель, керосин | 21220,00 руб. | Купить |
| HLF S25 D2T | 5 | дизель, керосин | 22090,00 руб. | Купить |
| HLF S25 I2T | 5 | дизель, керосин | 29750,00 руб. | Купить |
| HLF S45 D2T | 5 | дизель, керосин | 25770,00 руб. | Купить |
| HLF S45 I2T | 5 | дизель, керосин | 39490,00 руб. | Купить |
| HLF S100 D2T | 5 | дизель, керосин | 35450,00 руб. | Купить |
|
Ballu |
| Модель | Вес, кг | Мощность, Вт | Тип топлива | Цена | Берем? |
| BHD-20 | 21 | 20000 | дизель/керосин | 0,00 руб. | Купить |
| BHD-30 | 22 | 30000 | дизель/керосин | 0,00 руб. | Купить |
| BHD-50 | 31 | 50000 | дизель/керосин | 0,00 руб. | Купить |
|
Energy |
| Модель | Питание | Топливо | Цена | Берем? |
| IH-20 | 230В,50 Гц,0,72 А | дизельное, керосин | 15160,00 руб. | Купить |
| IH-30 | 230В,50 Гц,0,72 А | дизельное, керосин | 17160,00 руб. | Купить |
|
Master |
| Модель | Вес, кг | Мощность, кВт | Напряжение, В | Цена | Берем? |
| BE 35 CED | 17 | 10 | 220 | 18691,00 руб. | Купить |
| BE 70 CED | 17 | 20 | 220 | 19166,00 руб. | Купить |
| BE 100 CED | 25 | 29 | 220 | 24288,00 руб. | Купить |
| BE 150 CED | 25 | 44 | 220 | 26558,00 руб. | Купить |
| BV 110 E | 67 | 29 | 220 | 63807,00 руб. | Купить |
| BV 170 E | - | 47 | 220 | 71700,00 руб. | Купить |
|
Resanta |
| Модель | Масса, кг | Напряжение сети, В | Частота сети, Гц | Цена | Берем? |
| ТДП-2000 | 22,15 | - | - | 14250,00 руб. | Купить |
| ТДП-3000 | 25,2 | 220±10% | - | 17500,00 руб. | Купить |










