|
Aeroheat HG |
| Модель | Топливо | Эффективность работы | Цена | Берем? |
| HG P15L | сжиженный (баллонный) газ | 100% | 0,00 руб. | Купить |
| HG P30L | сжиженный (баллонн) газе | 100% | 0,00 руб. | Купить |
|
Ballu BHG |
| Модель | Вес, кг | Тепловая мощность, Вт | Тип топлива | Цена | Берем? |
| BHG-15 | 4,9 | 15000 | пропан/бутан | 0,00 руб. | Купить |
| BHG-30 | 8 | 30000 | пропан/бутан | 0,00 руб. | Купить |
| BHG-50 | 13 | 50000 | пропан/бутан | 0,00 руб. | Купить |
|
Master-BLP |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Расход топлива, л/час | Цена | Берем? |
| BLP 15 M | 15 | 220 | 1,11 | 6336,00 руб. | Купить |
| BLP 30 M | 30 | 220 | 2,24 | 10190,00 руб. | Купить |
| BLP 53 М | 46 | 220 | 3,44 | 14784,00 руб. | Купить |
| BLP 73 M | 69 | 220 | 5,18 | 17107,00 руб. | Купить |








