Канализационные насосные установки
Канализационные установки это простой способ организовать санузел в любом месте квартиры или загородного дома, не требующий дорогостоящей и трудоемкой переделки канализации. Такие насосные установки подключаются напрямую к выходу бытовой техники или сантехнических приборов, а расположенный в них насос измельчитель удаляет сточные воды, даже если вход в стояк находится на значительном удалении, при этом перемалывая твердые частицы, что позволяет избежать прокладки труб большого диаметра и препятствует засорению водоотвода. Помимо этого канализационные насосные установки весьма компактны и работают практически бесшумно, что создает дополнительный комфорт при их использовании и так же существенно упрощает монтаж.
|
Grundfos Multilift M/MD |
| Модель | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/час | Макс. напор, м | Цена | Берем? |
| Grundfos М 12.1.4 | 1600 | 45 | 7 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos М 12.3.4 | 1600 | 45 | 7 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos М 15.1.4 | 2000 | 55 | 8 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos М 15.3.4 | 1900 | 55 | 8 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos М 22.3.4 | 2800 | 40 | 10 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos М 24.3.2 | 3000 | 30 | 15 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos М 32.3.2 | 4200 | 35 | 19 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos МD 15.1.4 | 1900 | 55 | 8 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos МD 15.3.4 | 1900 | 55 | 8 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos МD 22.3.4 | 2800 | 40 | 10 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos МD 24.3.2 | 3000 | 30 | 15 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos МD 32.3.2 | 4200 | 35 | 19 | 0,00 руб. | Купить |
|
Grundfos Multilift MMS |
Канализационная установка поставляется полностью готовой к подключению, газо- и запахонепроницаема. Сборный ударопрочный полиэтиленовый резервуар не поддается деформации и коррозии. Пневматический датчик уровня, возможность работы в автоматическом режиме. Насосы оснащены двойным уплотнением, не обслуживаемыми подшипниками, вихревым рабочим колесом и коррозионно-стойким кожухом мотора. (подробнее) |
| Модель | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/час | Макс. напор, м | Цена | Берем? |
| Grundfos MSS.12.1.4 | 1600 | 45 | 7 | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos MSS.12.3.4 | 1600 | 45 | 7 | 0,00 руб. | Купить |
|
Grundfos Sololift+ |
| Модель | Цена | Берем? |
| Grundfos Liftaway B | 0,00 руб. | Купить |
| Grundfos Liftaway C | 0,00 руб. | Купить |
|
SFA |
Канализационные установки SFA это идеальное решение для отвода сточных вод от санузлов, находящихся в местах, удаленных от центральной канализации и где невозможен их отток самотеком. Каждая канализационная насосная установка SFA призвана обеспечить надежный отвод вод от различных типов сантехнических сооружений – будь то душевая кабина, подвесной или напольный унитаз, биде или даже целая прачечная, высокопроизводительные и экономичные канализационные насосы SFA SANI способны откачивать необходимый объем воды на расстояния до 10 метров по вертикали и до 100 по горизонтали. Используя насос SFA, вы можете разместить санузел, кухню или ванную комнату в любом месте дома, единственное требование - наличие электрической розетки. |
| Модель | Габариты (ВхШхГ), мм | Диаметр откачивания, мм | Рабочая температура, °C | Откачивание по вертикали, м | Цена | Берем? |
| SFA Sanibest | 530х175х275 | 22/28/32 | 35 | 6 | 24920,00 руб. | Купить |
| SFA Sanibroyeur Silence | 330х163х263 | 22/32 | 35 | 4 | 14730,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicom | 420х230х330 | 32/40 | 35 | 8 | 32570,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicom 1 | 700х232х331 | 32/40 | 35 | 10 | 35150,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicompact 43 | 390x430x445 | 32 | 35 | 3 | 24740,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicompact Comfort | 405х515х442 | 32 | 35 | 3 | 33550,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicompact Elite | 360х555х490 | 32 | 35 | 3 | 31850,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicondens Clim Deco | 135х55х106,5 | 4/6 | 35 | 10 | 2760,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicondens Clim Mini | 75х36х38 и 86х29х48 | 4/6 | 35 | 10 | 2940,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicondens Plus | 277х160х146 | 8 | 35 | 4,5 | 4090,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicubic 1 | - | - | - | - | 0,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicubic Classic | - | - | - | - | 69500,00 руб. | Купить |
| SFA Sanicubic Pro | - | - | - | - | 85500,00 руб. | Купить |
| SFA Sanidouche | 296х165х145 | 23/32 | 35 | 4 | 11580,00 руб. | Купить |
| SFA Sanipack | 437х127х282 | 22/28/32 | 35 | 4 | 19130,00 руб. | Купить |
| SFA Saniplus Silence | 512х181х270 | 22/28/32 | 35 | 5 | 22100,00 руб. | Купить |
| SFA Sanipro XR Silence | 413х180х263 | 22/28/32 | 35 | 5 | 18200,00 руб. | Купить |
| SFA Sanitop Silence | 330х163х263 | 22/28/32 | 35 | 5 | 16430,00 руб. | Купить |
| SFA Sanivite Silence | 373х185х275 | 32 | 35 | 5 | 16050,00 руб. | Купить |
| SFA Saniwall PRO | 630х194х1075 | 22/32 | 35 | 5 | 29190,00 руб. | Купить |
|
Grundfos |
Канализационные установки Grundfos Sololift+ представляют собой компактные насосы измельчители, используемые преимущественно для откачивания сточных вод от унитазов, раковин, душевых кабин, различной бытовой техники (посудомоечные и стиральные машины). Насосы-измельчители серии Sololift+ представлены широким модельным рядом, из которого просто выбрать подходящий прибор – это может быть как компактная модель, которая идеально встраивается в стены и ниши (индекс C), либо насос для установки под унитазом (индекс WC), или же канализационная насосная установка для душевой кабины (индекс D). |
| Модель | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, Вт | Частота вращения мотора, об/мин | Цена | Берем? |
| SOLOLIFT + WC | 5,4 | 220-240 | 400 | 2850 | 14900,00 руб. | Купить |
| SOLOLIFT + WC-1 | 5,4 | 220-240 | 400 | 2850 | 15200,00 руб. | Купить |
| SOLOLIFT + WC-3 | 5,5 | 220-240 | 400 | 2850 | 17200,00 руб. | Купить |
| SOLOLIFT+ CWC-3 | 4,9 | 220-240 | 350 | 2850 | 17500,00 руб. | Купить |
| SOLOLIFT + C-3 | 4,7 | 220-240 | 300 | 2850 | 15200,00 руб. | Купить |
| SOLOLIFT + D-3 | 3,5 | 220-240 | 270 | 2850 | 14800,00 руб. | Купить |










