Буферные накопители: экономия ресурсов и увеличение эффективности нагревателей
Приборы, аккумулирующие тепло или холод, для их использования, отсроченного во времени, называются — буферные накопители или теплоаккумуляторы.
Это оборудование незаменимо при производственных процессах, когда необходимо остановить или отсрочить подачу холода или тепла, не прерывая производство.
В быту данные приборы также используются. Типичные примеры применения:
- буферные накопители воды или буферные водонагреватели, используемые в частных домах;
- рабочие системы с солнечным коллектором;
- системы получения тепловой энергии за счет процесса инертного горения;
- пункты промышленного кондиционирования и проч.
Буферные накопители для разных типов энергоносителей могут иметь различный размер, фирму-производителя, объем и мощность. Огромный ассортимент буферных накопителей предлагает купить интернет-магазин «Лидертепло».
Если вы затрудняетесь в выборе агрегата, подходящего именно к вашей ситуации, обращайтесь за помощью к нашим менеджерам по телефону: +7(495) 517-46-42, онлайн-чату, или любым другим удобным для вас способом, из указанных на нашем сайте. Мы всегда рады вам помочь!
![]() |
Hajdu AQ PT |
Модель | Объем, л | Габариты (ВxШxГ), мм | Тип установки | Масса, кг | Особенность | Цена | Берем |
HAJDU AQ PT 500 без изоляции | 500 | 1725x650x650 | напольный | 69 | без изоляции | 52096,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 500 С без изоляции | 500 | 1725x650x650 | напольный | 95 | с 1-м теплообменником, без изоляции | 65364,20 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 500 С2 без изоляции | 500 | 1725x650x650 | напольный | 106 | с 2-мя теплообменниками, без изоляции | 87098,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 750 без изоляции | 750 | 1910x790x790 | напольный | 93 | без изоляции | 61457,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 750 С без изоляции | 750 | 1910x790x790 | напольный | 130 | с 1-м теплообменником, без изоляции | 75295,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 750 С2 без изоляции | 750 | 1910x790x790 | напольный | 157 | с 2-мя теплообменниками, без изоляции | 104599,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 1000 без изоляции | 1000 | 2255x790x790 | напольный | 107 | без изоляции | 64713,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 1000 С без изоляции | 1000 | 2255x790x790 | напольный | 147 | с 1-м теплообменником, без изоляции | 80993,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 1000 С2 без изоляции | 1000 | 2255x790x790 | напольный | 172 | с 2-мя теплообменниками, без изоляции | 111925,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 1500 без изоляции | 1500 | 2235x1000x1000 | напольный | 205 | без изоляции | 115425,20 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 1500 С без изоляции | 1500 | 2235x1000x1000 | напольный | 250 | с 1-м теплообменником, без изоляции | 151078,40 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 1500 С2 без изоляции | 1500 | 2235x1000x1000 | напольный | 295 | с 2-мя теплообменниками, без изоляции | 210907,40 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 2000 без изоляции | 2000 | 2465x1100x1100 | напольный | 231 | без изоляции | 121693,00 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 2000 С без изоляции | 2000 | 2465x1100x1100 | напольный | 280 | с 1-м теплообменником, без изоляции | 168660,80 руб. | Купить |
HAJDU AQ PT 2000 С2 без изоляции | 2000 | 2465x1100x1100 | напольный | 340 | с 2-мя теплообменниками, без изоляции | 233618,00 руб. | Купить |
Изоляция AQ PT 500 | - | 1725x650x650 | - | - | - | 22266,60 руб. | Купить |
Изоляция AQ PT 750 | - | 1910x790x790 | - | - | - | 27331,16 руб. | Купить |
Изоляция AQ PT 1000 | - | 2255x790x790 | - | - | - | 31061,50 руб. | Купить |
Изоляция AQ PT 1500 | - | 2235x1000x1000 | - | - | - | 38746,40 руб. | Купить |
Изоляция AQ PT 2000 | - | 2465x1100x1100 | - | - | - | 49735,40 руб. | Купить |
![]() |
Hajdu PT |
Модель | Объем, л | Габариты (ВxШxГ), мм | Тип установки | Масса, кг | Особенность | Цена | Берем |
HAJDU PT 300 | 300 | 1535x660x660 | напольный | 87 | полый | 32042,00 руб. | Купить |
![]() |
Hajdu PT CF |
Модель | Объем, л | Габариты (ВxШxГ), мм | Тип установки | Масса, кг | Особенность | Цена | Берем |
HAJDU PT 500 СF | 500 | 1870x650x650 | напольный | 173 | с теплообменником и контуром ГВС | 165649,00 руб. | Купить |
HAJDU PT 750 CF | 750 | 1910x990x990 | напольный | 210 | с теплообменником и контуром ГВС | 182743,00 руб. | Купить |
HAJDU PT 1000 CF | 1000 | 2060x990x990 | напольный | 245 | с теплообменником и контуром ГВС | 189255,00 руб. | Купить |