Системы обратного осмоса Atoll
![]() |
| Модель | Габариты (ВхШхГ), мм | Кол-во ступеней очистки | Объем бака, л | Производительность, л/сут | Цена | Берем |
| А-460Е | 480х420х420 | 4 | 10 | 120 | 0,00 руб. | Купить |
| А-560Е | 480х420х420 | 5 | 10 | 120 | 6 800,00 руб. | Купить |
| A-560E SailBoat | 410х240х425 | 5 | 8 | 120 | 0,00 руб. | Купить |
| А-560Еp | 480х420х420 | 5 | 10 | 260 | 0,00 руб. | Купить |
| А-575Е | 480х420х420 | 5 | 10 | 195 | 11 900,00 руб. | Купить |
| A-575E(CMB-R3) | 480х420х420 | 5 | 10 | 195 | 17 400,00 руб. | Купить |
| А-575Еp | 480х420х420 | 5 | 10 | 380 | 0,00 руб. | Купить |
| А-575Еp(CMB-R3) | 480х420х420 | 5 | 10 | 380 | 21 200,00 руб. | Купить |
| A-5400 Ep | 860х480х330 | 5 | Работает с баком и без | 1000 | 0,00 руб. | Купить |






