Дренажные насосы
Дренажные насосы зачастую используются для выкачивания воды из бассейнов, погребов, ям, затопленных участков, канав и водоемов. Вода, выкачиваемая дренажным насосом, может иметь небольшое количество примесей и механических фракций. Воду, выкачанную дренажным насосом, направляют в резервуар, или поливальную систему, и ее можно использовать для орошения участков.
Дренажные насосы бывают двух видов: для чистой и для грязной воды. В первом случае, перекачанная вода не должна иметь крупных фрагментов загрязнений, так как они могут повредить агрегат. Насосы для грязной воды обладают широкой камерой, благодаря которой имеют возможность пропускать через себя частицы размером до 3.5 см.
Дренажный насос должен быть практичным, универсальным и мобильным, так как может возникнуть необходимость в его частом перемещении. Надежность также крайне важная характеристика для него, в связи с тем, что агрегат большую часть времени проводит в воде. Кроме того, важно, чтобы он обладал хорошим рабочим ресурсом и производительностью.
Именно такие насосы производят фирмы Pedrollo, Unipump, Grundfos, Джилекс, представленные в данном разделе интернет-магазина компании «Лидертепло». Изготовленные из качественных современных материалов, с использованием в своей конструкции новейших технологий и разработок, такие насосы способны на многие годы продуктивного функционирования.
Погружные дренажные насосы могут работать в состоянии частичного или полного погружения в воду. Зачастую они оборудованы поплавковым выключателем, который прекращает работу насоса, когда уровень воды становится ниже заданного, чтобы не повредить систему при опасности сухого хода.
![]() |
Pedrollo D |
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo D 10 10 m | 19,5 | 14,5 | 750 | 21238,00 руб. | Купить |
Pedrollo D 10 5 m | 19,5 | 14,5 | 750 | 20350,00 руб. | Купить |
Pedrollo D 15 10 m | 24 | 22 | 1100 | 23310,00 руб. | Купить |
Pedrollo D 20 10 m | 12 | 20 | 750 | 22052,00 руб. | Купить |
Pedrollo D 20 5 m | 12 | 20 | 750 | 21090,00 руб. | Купить |
Pedrollo D 30 10 m | 18 | 26 | 1100 | 24050,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 10 10 m | 19,5 | 14,5 | 750 | 20424,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 10 5 m | 19,5 | 14,5 | 750 | 19536,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 15 10 m | 24 | 22 | 1100 | 23310,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 18 10 m | 16,5 | 12 | 550 | 20868,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 18 5 m | 12 | 16,5 | 550 | 19980,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 20 10 m | 12 | 20 | 750 | 21238,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 20 5 m | 12 | 20 | 750 | 20350,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 30 10 m | 18 | 26 | 1100 | 24050,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 8 10 m | 16,5 | 11,5 | 550 | 20128,00 руб. | Купить |
Pedrollo Dm 8 5 m | 16,5 | 11,5 | 550 | 19166,00 руб. | Купить |
![]() |
Pedrollo RX |
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo RX 4 10 m | 16,8 | 20 | 750 | 37592,00 руб. | Купить |
Pedrollo RX 5 10 m | 18 | 23 | 1100 | 39146,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 1 10 m | 9,6 | 6,5 | 250 | 13246,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 1 5 m | 9,6 | 6,5 | 250 | 12284,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 2 10 m | 13,2 | 9,5 | 370 | 13764,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 2 5 m | 13,2 | 9,5 | 370 | 12876,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 3 10 m | 15,6 | 17 | 550 | 14578,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 3 5 m | 15,6 | 17 | 550 | 13616,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 4 10 m | 16,8 | 20 | 750 | 37592,00 руб. | Купить |
Pedrollo RXm 5 10 m | 18 | 23 | 1100 | 39146,00 руб. | Купить |
![]() |
Pedrollo TOP |
![]() |
Pedrollo Top Floor |
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo TOP FLOOR 1 - 10м | 7,2 | 6 | 250 | 10138,00 руб. | Купить |
Pedrollo TOP FLOOR 1 - 5м | 7,2 | 6 | 250 | 9250,00 руб. | Купить |
Pedrollo TOP FLOOR 2 - 10м | 9,6 | 8 | 370 | 10508,00 руб. | Купить |
Pedrollo TOP FLOOR 2 - 5м | 9,6 | 8 | 370 | 9620,00 руб. | Купить |
![]() |
Pedrollo TOP multi |
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo TOP MULTI 2 | 4,8 | 40 | 550 | 17242,00 руб. | Купить |
Pedrollo TOP MULTI 3 | 7,2 | 32 | 550 | 19166,00 руб. | Купить |
![]() |
Pedrollo TOP-VORTEX |
Модель | Пропускная способность, куб. м/час | Макс. напор насоса, м | Потребляемая мощность, Вт | Цена | Берем |
Pedrollo TOP VORTEX - 10м | 10,5 | 6,5 | 370 | 11396,00 руб. | Купить |
Pedrollo TOP VORTEX - 5м | 10,5 | 6,5 | 370 | 10434,00 руб. | Купить |
Pedrollo TOP VORTEX/GM - магнитный поплавок 10м | 10,5 | 6,5 | 370 | 12580,00 руб. | Купить |
Pedrollo TOP VORTEX/GM - магнитный поплавок 5м | 10,5 | 6,5 | 370 | 11618,00 руб. | Купить |
![]() |
Unipump |
Модель | Мощность, кВт | Материал корпуса | Цена | Берем |
Unipump FEKAPUMP V 1100F | 1100 | - | 15712,00 руб. | Купить |
Unipump FEKAPUMP V 1500F | 1500 | - | 18605,00 руб. | Купить |
Unipump FEKAPUMP V 2200F | 2200 | - | 24793,00 руб. | Купить |
Unipump FEKAPUMP V 250F | 250 | - | 7888,00 руб. | Купить |
Unipump FEKAPUMP V 450F | 450 | - | 11602,00 руб. | Купить |
Unipump FEKAPUMP V 750F | 750 | - | 13752,00 руб. | Купить |
Unipump MULTISUB 1000 | 1000 | - | 9671,00 руб. | Купить |
Unipump MULTISUB 800 | 800 | - | 8974,00 руб. | Купить |
Unipump SPA-450 | 450 | Чугун | 14878,00 руб. | Купить |
Unipump SPA-450 AF | 450 | Чугун | 14867,00 руб. | Купить |
Unipump SPSN-1100F | 1100 | Нержавеющая сталь | 23662,00 руб. | Купить |
Unipump SPSN-1500F | 1500 | Нержавеющая сталь | 24428,00 руб. | Купить |
Unipump SPSN-2200 | 2200 | Нержавеющая сталь | 65787,00 руб. | Купить |
Unipump SPSN-550F | 550 | Нержавеющая сталь | 20397,00 руб. | Купить |
Unipump SPSN-750F | 750 | Нержавеющая сталь | 22314,00 руб. | Купить |
Unipump SUB 557 P | 0,55 | - | 5175,00 руб. | Купить |
UNIPUMP INOXVORT 400 SW | 0,4 | нержавеющая сталь | 5346,00 руб. | Купить |
UNIPUMP INOXVORT 750 SW | 0,75 | нержавеющая сталь | 5676,00 руб. | Купить |
UNIPUMP INOXVORT 1100 SW | 1,1 | нержавеющая сталь | 6402,00 руб. | Купить |
UNIPUMP SUB 209 P | 0,2 | пластик | 2904,00 руб. | Купить |
UNIPUMP SUB 257 P | 0,25 | пластик | 3630,00 руб. | Купить |
UNIPUMP SUB 407 P | 0,4 | пластик | 3894,00 руб. | Купить |
UNIPUMP VORT 401 PW | 0,4 | пластик | 4158,00 руб. | Купить |
UNIPUMP VORT 851 PW | 0,85 | пластик | 4884,00 руб. | Купить |
UNIPUMP VORT 1101 PW | 1,1 | пластик | 5346,00 руб. | Купить |
UNIPUMP FEKAMAX 80C2-1.5 | 1,5 | - | 21384,00 руб. | Купить |
UNIPUMP FEKAMAX 100C4-2.2 | 2,2 | - | 29898,00 руб. | Купить |
UNIPUMP FEKAMAX 100C4-3.7 | 3,7 | - | 37092,00 руб. | Купить |
![]() |
Вихрь |
Модель | Мощность, Вт | Макс. подача, м3/час | Макс. высота подъема воды, м | Диаметр пропускаемых частиц, мм | Материал корпуса | Тип воды | Цена | Берем |
Вихрь ДН-300 | 300 | 10,1 | 6 | 5 | пластик | чистая | 2220,00 руб. | Купить |
Вихрь ДН-400 | 400 | 11,3 | 8 | 5 | пластик | чистая | 2610,00 руб. | Купить |
Вихрь ДН-550Н | 550 | 10 | 8 | 35 | нержавеющая сталь | грязная | 4060,00 руб. | Купить |
Вихрь ДН-750 | 750 | 15,3 | 8 | 25 | пластик | загрязненная | 3190,00 руб. | Купить |
Вихрь ДН-900 | 900 | 15,5 | 8 | 35 | пластик | грязная | 3480,00 руб. | Купить |
Вихрь ДН-1100Н | 1100 | 15,5 | 10 | 35 | нержавеющая сталь | грязная | 5020,00 руб. | Купить |
![]() |
Джилекс |
Модель | Расход, л/мин | Напор, м | Макс. погружение, м | Размер пропускаемых частиц, мм | Материал корпуса | Тип выключателя | Габариты (ВxШxГ), мм | Цена | Берем |
Джилекс Дренажник 110/6 | 110 | 6 | 8 | 5 | пластик | поплавковый | 377x220x170 | 0,00 руб. | Купить |
Джилекс Дренажник 170/9 | 170 | 9 | 8 | 5 | пластик | поплавковый | 377x220x170 | 0,00 руб. | Купить |
Джилекс Дренажник 220/14 | 220 | 14 | 8 | 5 | пластик | поплавковый | 377x220x170 | 0,00 руб. | Купить |
Джилекс Дренажник 550/14 | 550 | 14 | 8 | 35 | пластик | поплавковый | 370x220x180 | 0,00 руб. | Купить |