|
|||
| Цена: 66 руб. Купить | |||
|
Другие товары
| Модель | Гран. состав, mesh | Насыпной вес, кг/п | Плотность, г/см3 | Фасовка, л (кг) | Цена | Берем |
| Calcite | 16-40 | 1,2 | 2,7 | 15,5 | 0,00 руб. | Купить |
| Corosex | 6-16 | 1,6 | 3,4 | 18,6 | 396,00 руб. | Купить |
| Активированный уголь NWC | - | - | - | 50 | 264,00 руб. | Купить |
| Сорбент MC | 0,7-1,5 | 1,35..1,40 | 2,85 | 21,60 | 264,00 руб. | Купить |
| Сорбент ODM фракция 0,7-1,0 мм | 0,7-1,0 | 0,68..0,72 | 1,35..1,45 | 60 | 0,00 руб. | Купить |
| Сорбент ODM фракция 0,7-1,5 мм | 0,7-1,5 | 0,68..0,72 | 1,35..1,45 | 40 | 50,82 руб. | Купить |
Закрыть
| Ваше имя | Ваш e-mail |
| Ваше сообщение | |
Отправить
Вся информация представленная на сайте liderteplo.ru, включая информацию о ценах, наличии товаров и их характеристиках, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Изображения и цвет представленных товаров могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.






