|
Ионообменный материал Dowex HCR-S/S |
| Модель | Полная обменная емкость, (мин) г-экв/л | Влагосодержание, % | Емкость упаковки, литр | Цена | Берем |
| Катионит Dowex HCR-S/S | 1,9 | 48–52 | 25 | 297,00 руб. | Купить |
|
Инертные фильтрующие материалы |
| Модель | Гран. состав, mesh | Насыпной вес, кг/п | Плотность, г/см3 | Фасовка, л (кг) | Цена | Берем |
| Filter-AG | 9-35 | 0,38..0,42 | 2,25 | 28,30 | 79,20 руб. | Купить |
| Garnet 30-40 | 30-40 мм | 2,4 | 4,2 | 10,75 | 264,00 руб. | Купить |
| Garnet 8-12 | 8-12 | 1,9 | 3,8 | 10,19 | 264,00 руб. | Купить |
| Антрацит | - | - | - | - | 0,00 руб. | Купить |
| Гидроантрацит А (0,8-2,0) | 0,8-2,0 мм | 0,86 | 1,65 | 28 | 1644,00 руб. | Купить |
| Кварцевый песок (мытый) | 0,5-1,0 мм | 1,7 | 2,7 | 25 | 85,80 руб. | Купить |
|
Ионообменные материалы Purolite |
| Модель | Гран. состав, мм | Насыпной вес, кг/п | Плотность, г/см3 | Фасовка, л | Цена | Берем |
| Анионит A847 | - | - | - | 25 | 0,00 руб. | Купить |
| Анионит А100 | - | - | - | 25 | 0,00 руб. | Купить |
| Анионит А500Р | - | - | - | 25 | 1254,00 руб. | Купить |
| Анионит А845 | - | - | - | 25 | 0,00 руб. | Купить |
|
Каталические фильтрующие материалы |
| Модель | Гран. состав, mesh | Насыпной вес, кг/п | Плотность, г/см3 | Фасовка, л (кг) | Цена | Берем |
| Каталитический фильтрующий материал Greensand Plus | - | - | - | 14,15 | 528,00 руб. | Купить |
| Каталитический фильтрующий материал BIRM | 12х35 | 0,7..0,8 | 2,0 | 28,3 | 264,00 руб. | Купить |
| Каталитический фильтрующий материал Manganese Greensand | 16х60 | 1,36 | 2,4..2,9 | 28,3 | 0,00 руб. | Купить |
| Каталитический фильтрующий материал MTM | 12х35 | 0,43 | 1,7 | 28,3 | 264,00 руб. | Купить |
|
Сорбенты ЭКОСОФТ |
| Модель | POE, г-экв/л | Насыпной вес, кг/п | Плотность, г/см3 | Фасовка, л | Цена | Берем |
| Ecomix® P | - | - | - | 25 | 666,00 руб. | Купить |
| Экомикс C | 0,94 | 0,30..0,40 | 1,25 | 25 | 814,00 руб. | Купить |
| Экомикс А | 0,97 | 0,30..0,40 | 1,25 | 25 | 740,00 руб. | Купить |
|
Перманганат калия |
| Модель | Цена | Берем |
| Перманганат калия | 863,00 руб. | Купить |
|
Сорбционно-фильтрующие материалы |
| Модель | Гран. состав, mesh | Насыпной вес, кг/п | Плотность, г/см3 | Фасовка, л (кг) | Цена | Берем |
| Calcite | 16-40 | 1,2 | 2,7 | 15,5 | 0,00 руб. | Купить |
| Corosex | 6-16 | 1,6 | 3,4 | 18,6 | 396,00 руб. | Купить |
| Активированный уголь NWC | - | - | - | 50 | 264,00 руб. | Купить |
| Сорбент MC | 0,7-1,5 | 1,35..1,40 | 2,85 | 21,60 | 264,00 руб. | Купить |
| Сорбент ODM фракция 0,7-1,0 мм | 0,7-1,0 | 0,68..0,72 | 1,35..1,45 | 60 | 0,00 руб. | Купить |
| Сорбент ODM фракция 0,7-1,5 мм | 0,7-1,5 | 0,68..0,72 | 1,35..1,45 | 40 | 50,82 руб. | Купить |
| Сорбент ОДМ-2Ф | - | - | - | 40 | 66,00 руб. | Купить |












