![]() |
Инверторные плазменные резаки |
Модель | Параметры сети | Параметры сети | Выходной ток, А | Выходной ток, А | Давление воздуха | Давление воздуха | Цена | Берем |
Ресанта ИПР-25 | 230В/50Гц/20A(макс.) | 230 В/50 Гц/20 A (макс.) | 5-25 | 5-25 | 0.5~0.6 MPA | 0.5~0.6 MPA | 29968,00 руб. | Купить |
Ресанта ИПР-40 | - | 230 В/50 Гц/30 A (макс.) | - | 15-40 | - | 0.4~0.6 MPA | 31700,00 руб. | Купить |
Ресанта ИПР-40К | - | 230 В/50 Гц/30 A (макс.) | - | 15-40 | - | 0.4~0.5 MPA | 22760,00 руб. | Купить |
![]() |
Инверторы с функцией аргонодуговой сварки |
Модель | Входное напряжение | Напряжение холостого хода, В | Размер, мм | Цена | Берем |
Ресанта САИ-150 АД | AC 220В ±10%, 50 Гц | 85 | 320х125х220 | 18000,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-180 АД | AC 220В ±10%, 50 Гц | 85 | 360х135х232 | 20560,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-230 АД | AC 220В ±10%, 50 Гц | 85 | 360х135х232 | 23570,00 руб. | Купить |
![]() |
Маски сварочные |
Модель | Размеры смотрового окна, мм | Масса, гр. | Цена | Берем |
Ресанта МС-1 | 90х40 | 490 | 1850,00 руб. | Купить |
Ресанта МС-2 | 92х42 | 430 | 2280,00 руб. | Купить |
Ресанта МС-3 | 90х40 | 490 | 2930,00 руб. | Купить |
![]() |
Полуавтоматические сварочные аппараты инверторного типа |
Модель | Напряжение сети, В | Напряжение дуги, В | Масса, кг | Цена | Берем |
Ресанта САИПА-135 | 220±10% | 17-23 | 11 | 18290,00 руб. | Купить |
Ресанта САИПА-165 | 220±10% | 17-26 | 11,5 | 19910,00 руб. | Купить |
Ресанта САИПА-190МФ | 220±10% | 23,5/27,6/17,6 | 13 | 30890,00 руб. | Купить |
Ресанта САИПА-200 | 220±10% | 42 | 14,35 | 25200,00 руб. | Купить |
Ресанта САИПА-220 | 220±10% | 42 | 14,65 | 28450,00 руб. | Купить |
![]() |
Сварочные аппараты инверторные |
Модель | Диапазон рабочего напряжения, В | Напряжение дуги, В | Масса, кг | Цена | Берем |
Ресанта САИ-140 | 220 (+10%;-30%) | 25 | 4,3 | 6340,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-160 | 220 (+10%;-30%) | 26 | 4,5 | 7320,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-190 | 220 (+10%;-30%) | 27 | 4,7 | 8530,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-220 | 220 (+10%;-30%) | 28 | 4,9 | 10160,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-220 в кейсе | 220 (+10%;-30%) | 28 | 4,9 | 11220,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-250 профессионал | 220 (+10%;-30%) | 29 | 5 | 11790,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-250 профессионал в кейсе | 220 (+10%;-30%) | 29 | 5 | 13010,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-315 | 380 (+10%;-10%) | 32,6 | 10 | 37390,00 руб. | Купить |
![]() |
Сварочные аппараты инверторные работающие при пониженном напряжении |
Модель | Диапазон рабочего напряжения, В | Напряжение холостого хода, В | Напряжение дуги, В | Масса, кг | Цена | Берем |
Ресанта САИ-160ПН | 140-240 | 80 | 26 | 5,7 | 10000,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-190ПН | 140-240 | 80 | 27 | 6,4 | 11700,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-220ПН | 140-240 | 80 | 28 | 6,5 | 12840,00 руб. | Купить |
Ресанта САИ-250ПН | 140-240 | 80 | 29 | 6,7 | 14870,00 руб. | Купить |